ئەڭ ئىلغار LED شەفاف كۆرسىتىش ئېكرانىنى تونۇشتۇرىمىز
پۇل تۆلەش ۋە توشۇش شەرتلىرى
| ئەڭ تۆۋەن زاكاز مىقدارى: | 1 |
| باھا: | تالاش-تارتىشلىق |
| ئورالما تەپسىلاتلىرى: | ئېكسپورت قىلىنىدىغان ئۆلچەملىك كونۋېرت قاپى |
| يەتكۈزۈش ۋاقتى: | پۇلىڭىزنى تاپشۇرۇۋالغاندىن كېيىن 3-25 خىزمەت كۈنى |
| تۆلەم شەرتلىرى: | سودا/ت/ت، L/C، غەربىي ئىتتىپاق، MoneyGram |
| تەمىنلەش ئىقتىدارى: | ئايدا 1000/توپلام |
ئەۋزەللىك
LED ئالدى نۇر چىقىرىش قۇتىسىنىڭ مودۇللۇق لايىھەسى قوللىنىلىدۇ، ھەمدە بىر قانچە ئۆلچەملىك چوڭلۇقى بار، مەسىلەن1000X1000mm، 1000x500mm قاتارلىقلار. ئۇ سۈزۈك، تېز ئورنىتىش ۋە قولايلىق بولۇش ئالاھىدىلىكلىرىگە ئىگە.ئاسراش، ھەمدە كۆتۈرۈش ۋە تىك ئورنىتىش ئارقىلىق ئورنىتىشقا بولىدۇ.
1. مودۇللۇق، ھەقسىز DIY تىكىش.
2. ئەقلىي ئىقتىدارلىق كونترول، يانفون، كومپيۇتېر ئارقىلىق سىن يوللىغىلى بولىدۇ.
3. يۇقىرى سۈزۈكلۈك، يورۇتۇشقا تەسىر كۆرسەتمەيدۇ، سۈزۈكلۈك نىسبىتى %62 تىن يۇقىرى.
4. ئاليۇمىن قۇتا لايىھەسى، ئىنتايىن يېنىك (تەييار مەھسۇلات 15kg/m2)، ئىنتايىن نېپىز (65mm قېلىنلىقتا)، ئىسسىقلىقنى ياخشى ساقلايدۇتارقىلىشچانلىقى، ئورنىتىش ئاسان.
5. LED ئېكران كۆرسىتىشنىڭ مۇقىملىقى خېرىدارلارغا تېخىمۇ نازۇك رەسىم ئېلىپ كېلىدۇ ۋە ياخشىلايدۇئىشلەتكۈچىنىڭ كۆرۈنۈشلۈك تەجرىبىسى.
6. يۇقىرى يېڭىلىنىش، يۇقىرى كۈلرەڭ رەڭ، يۇقىرى كونتراست، گۈزەل رەسىم، ئەلا سۈپەتلىك كۆرۈش ئۈنۈمى.
7. ئېھتىياج ۋە ئەمەلىي شارائىتقا ئاساسەن خاسلاشتۇرۇلغان مۇلازىمەتلەر، ئاشكارىلىقنى ساقلايدۇ، كۆرسىتىدۇپۈتۈنلۈك، ئىزچىللىق ۋە شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، سىزگە ناھايىتى ماس كېلىدىغان ھەل قىلىش چارىسىنى ئوتتۇرىغا قويۇڭ.
8. PFC توك بىلەن تەمىنلەش، CE گۇۋاھنامىسى، ئارتۇق يۈك، ئارتۇق توك بېسىمى ۋە ئارتۇق تېمپېراتۇرا بىلەن ئۆزلۈكىدىن سوۋۇتۇش ئىقتىدارىغا ئىگەقوغداش، كەڭ ۋولتاژ (تاللاشچان) يۇقىرى بېسىملىق توك، يۇقىرى ئۈنۈملۈك، ئېنېرگىيە تېجەش، بىخەتەرلىك ۋە مۇھىت ئاسراش.
LED شەفاف ئېكران
| بۇيۇم | VSP3.9-7.8 | VSP10.4-10.4H | VSP15.6-15.6 | VSP20.8-20.8 |
| پىكسېل ئارىلىقى (mm) | 3.9(H)/7.8(V) | 10.4(H)/10.4(V) | 15.6(H)/15.6(V) | 20.83(H)/20.83(V) |
| پىكسېل زىچلىقى (پىكسېل/كۋادرات مېتىر) | 32768 | 9216 | 4096 | 2304 |
| LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| مودۇل چوڭلۇقى (mm) | 500X125 | 1000X125 | 1000X125 | 1000X125 |
| مودۇلنىڭ ئېنىقلىقى | 128X16 پىكسېل | 96X12 پىكسېل | 64X8 پىكسېل | 48X6 پىكسېل |
| مودۇل سانى | W2XH8 | W1XH8 | W1XH8 | W1XH8 |
| ئىشكاپ چوڭلۇقى (مىللىمېتىر) | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 |
| كابىنېت قارارى | 256X128 پىكسېل | 96X96 پىكسېل | 64X64 پىكسېل | 48X48 پىكسېل |
| ئېغىرلىقىنى ئۆلچەڭ(كىلوگرام) | 11 | 13 | 12 | 12 |
| بار چوڭلۇقلار (مىللىمېتىر) | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 |
| ئىشكاپ ماتېرىيالى | ئاليۇمىن پروفىل | ئاليۇمىن پروفىل | ئاليۇمىن پروفىل | ئاليۇمىن پروفىل |
| يورۇقلۇق | 4500-5000نىت | 8500-9500نىت | 4500-7500نىت | 3500-5500نىت |
| ئاشكارىلىق نىسبىتى | 65% | 65% | 75% | 80% |
| توك سەرپىياتى (ماكىس/كوچا) (W/كۋادرات مېتىر) | 800/270 | 800/270 | 800/270 | 600/200 |
| كۆرۈش بۇلۇڭى (H/V) | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° |
قوللىنىش










